Jurnalul asistentilor in brokeraj
Registrul personalului propriu
Nr crt | Cod RAF | Nume şi prenume | Funcţie deţinută | Data înscrierii în registrul companiei de brokeraj | Data radierii din registrul companiei de brokeraj |
1 | 424299 | Ichim Gabriela | Broker în asigurare | 15.10.2019 | |
2 | 407067 | Szocs Daniel | Broker în asigurare | 15.10.2019 | |
3 | 266909 | Androne Maria-Iuliana | Broker în asigurare | 15.10.2019 | 01.10.2020 |
4 | 398228 | Piturlea Mihaela | Broker în asigurare | 15.10.2019 | |
5 | 406015 | Stoichitescu Vlad-Octavian | Broker în asigurare | 15.10.2019 | 17.03.2021 |
6 | 416090 | Sraer Victor | Conducător executiv companie de brokeraj | 15.10.2019 | |
7 | 438545 | Crainiceanu Ana Georgiana | Broker în asigurare | 15.10.2019 | 28.01.2021 |
8 | 400361 | Poteca Ana-Maria | Broker în asigurare | 15.10.2019 | |
9 | 435256 | Constantin Maria | Broker în asigurare | 01.10.2020 | 01.03.2021 |
10 | 416091 | Nedelcu Ramona Georgiana | Broker în asigurare | 02.11.2020 | |
11 | 419846 | Toader Maria | Broker în asigurare | 05.06.2020 | 28.01.2021 |
12 | 519321 | Ciolac Oana Madalina | Broker în asigurare | 27.11.2020 | 11.05.2021 |
13 | 236270 | Mielu Alina Madalina | Broker în asigurare | 15.10.2019 | |
14 | 158323 | Paula Hircan | Broker în asigurare | 18.03.2021 | 11.05.2021 |
15 | 158323 | Paula Hircan | Broker în asigurare | 25.05.2021 | |
16 | 519321 | Ciolac Oana Madalina | Broker în asigurare | 03.08.2021 | 28.10.2021 |
17 | 374446 | Ilie Alexandra | Broker în asigurare | 01.09.2021 | |
18 | 519645 | Negoita Beatrice | Broker în asigurare | 01.09.2021 | 26.01.2022 |
19 | 519538 | Fuicu Sorin | Broker în asigurare | 01.09.2021 | 28.02.2022 |
20 | 527213 | Manea Bianca | Broker în asigurare | 30.09.2021 | 28.02.2022 |
21 | 418052 | Bocancea Marina | Broker în asigurare | 02.11.2021 | |
22 | 427759 | Ionita Alexandru | Broker în asigurare | 03.12.2021 | |
23 | 531345 | Aleonte Denisa | Broker în asigurare | 10.03.2022 | |
24 | 40869 | Fuicu Rodica | Broker în asigurare | 16.03.2022 |
Jurnalul asistentilor in brokeraj -persoane juridice
Cod RAJ | Categorie intermediar | Denumire persoana juridica | CUI | Nume si prenume conducator activitate distributie 1) | Nume si prenume conducator activitate distributie 2) | Data înscrierii în Jurnalul asistentilor - JA | Data radierii din Jurnalul asistentilor - JA |
506290 | Asistent PJ | SMARTCOVER CONSULTING SRL | 41475252 | Sinziana Muscalu | 15.10.2019 | ||
505597 | Asistent PJ | SC ERIKA INSURANCE SRL | 29197980 | Constantin Doinita Cristina | 15.10.2019 | ||
505596 | Asistent PJ | ADORIS EXCLUSIV AGENT DE ASIGURARE SRL | 26789723 | Margarit Dorina | 15.10.2019 | ||
505595 | Asistent PJ | FIRST CAR ASISTENT IN BROKERAJ | 32616433 | Bardan Tibi Stefan | 15.10.2019 | 28.02.2020 | |
505594 | Asistent PJ | INTERNATIONAL BROKER CONSULTING | 12465514 | Santini Cezarina | 15.10.2019 | ||
505593 | Asistent PJ | SMART MANAGEMENT SOLUTIONS SRL | 16207780 | Ionescu Cristian | 15.10.2019 | 23.12.2021 | |
505592 | Asistent PJ | GREYGOOSE INS SRL | 31340312 | Sofalca Razvan Alexandru | 15.10.2019 | ||
505591 | Asistent PJ | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 35419517 | Capraru Mihai | 15.10.2019 | ||
505590 | Asistent PJ | SEGALI DISTRIBUTIONS SRL | 25131567 | Stefan Silviu Gabriel | 15.10.2019 | 20.07.2020 | |
505589 | Asistent PJ | PICONET SRL | 15955413 | Croitoru Oana | 15.10.2019 | ||
505588 | Asistent PJ | TULSI DEVELOPMENT SRL | 32081828 | Rusu Valentina | 15.10.2019 | 24.02.2020 | |
505587 | Asistent PJ | ASSISTECA ASIGURARI SRL | 38462015 | Boureanu Irina | 15.10.2019 | ||
505586 | Asistent PJ | TRAVEL 4 YOU SRL | 18411742 | Pascu Vasile | 15.10.2019 | 29.11.2021 | |
505585 | Asistent PJ | CREDEX BROKER SRL | 40073702 | Floricica Valentin | 15.10.2019 | 09.12.2020 | |
505584 | Asistent PJ | AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | 32065300 | Damean Maria | 15.10.2019 | ||
505583 | Asistent PJ | I-Asigurare Mobile SRL | 34409531 | Petcu Dorin Fabian | 15.10.2019 | 10.08.2020 | |
505582 | Asistent PJ | Unic Medical Consulting SRL | 38028092 | Andreea Maximiuc | 15.10.2019 | ||
505346 | Asistent PJ | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 14374293 | Thierry Destailleur | 09.10.2019 | ||
501025 | Asistent PJ | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 24962983 | Paula Mocanu | 15.10.2019 | ||
505595 | Asistent PJ | FIRST CAR ASISTENT IN BROKERAJ | 32616433 | Titiila Georgiana | 07.05.2020 | ||
500994 | Asistent PJ | AVA ABIDLOC SRL | 8653757 | Vasile Ladaru | 15.09.2020 | 08.03.2021 | |
509303 | Asistent PJ | SQUARE MILE SRL. | 38769720 | Loghin Dan Alexandru | 06.12.2019 | 09.05.2022 | |
518075 | Asistent PJ | ZIMA TOUR AND TRAVEL | 39557822 | Marius Daniel Zamfirescu | 23.10.2020 | ||
505583 | Asistent PJ | I-Asigurare Mobile SRL | 34409531 | Anghel Florentina | 15.10.2019 | ||
522596 | Asistent PJ | ONE STAR ASZ CONSULTING SRL | 43551461 | ZOICA SILVIA ANDREEA | 01.04.2021 | ||
525017 | Asistent PJ | RE MANAGANCY SRL | 23290558 | Stoichitescu Vlad Octavian | 02.07.2021 | ||
507119 | Asistent PJ | BECA TRADE AND MARKETING CONSULTING S.R.L | 35137150 | Bebu Luminita Elena | 01.09.2021 | ||
524172 | Asistent PJ | AVA BOND S.R.L | 44310291 | Fuicu Madalina Maria | 01.09.2021 | ||
501221 | Asistent PJ | SMART BUSINESS XXI S.R.L | 14721511 | Muscalu Jan | 22.06.2021 | ||
501219 | Asistent PJ | BURCIN INSURANCE S.R.L | 29826729 | Burcin Ionut-Valentin | 22.06.2021 | ||
501220 | Asistent PJ | TCV & ASOCIATII SRL | 31647024 | Lupescu Mihaela Gabriela | 22.06.2021 | ||
505586 | Asistent PJ | TRAVEL 4 YOU SRL | 18411742 | Pascu Vasile | 02.02.2022 | ||
531045 | Asistent PJ | ROFIN LECTOR SRL | 40223303 | Fuicu Sorin | 02.03.2022 |
Jurnalul asistentilor in brokeraj -persoane fizice care desfăşoară activitate de intermediere în cadrul asistenţilor în brokeraj, persoane juridice
Cod RAJ | Denumire persoana juridica | Data înscrierii în registrul companiei de brokeraj | Categorie angajat | Cod RAF | Nume şi prenume angajat | Data radierii din registrul companiei de brokeraj |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 19.03.2020 | Subasistent | 402104 | Stan Mirela | 02.12.2019 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 507387 | Solyom Szilvia | |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 28.10.2019 | Subasistent | 507386 | Radu Alexandra-Elena | 01.04.2022 |
506290 | SMARTCOVER CONSULTING SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 203557 | Muscalu Sinziana | |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 437888 | Tacu Ionut-Cristian | 09.12.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 416939 | Calancea Andrei-Nicolae | 09.12.2020 |
505585 | CREDEX BROKER SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 437397 | Floricica Valentin | 09.12.2020 |
505587 | ASSISTECA ASIGURARI SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 200204 | David Cristina | |
505587 | ASSISTECA ASIGURARI SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 429939 | Boureanu Irina | |
505582 | Unic Medical Consulting SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 440300 | Maximiuc Andreea | |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 390994 | Ion Bianca-Simona | 01.04.2021 |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 299416 | Capraru Mihai | |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 408655 | Nagodu Alin Valentin | 02.12.2019 |
505583 | I-Asigurare Mobile SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 427072 | Petcu Dorin Fabian | 10.08.2020 |
505583 | I-Asigurare Mobile SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 414049 | Gheorghe Florentina | |
505595 | FIRST CAR ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 157103 | Titiila Georgiana | 28.02.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 424298 | Rusu Valentina | 24.02.2020 |
505584 | AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 155407 | Dragoescu Carmen | 18.11.2019 |
505584 | AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 424599 | Damean Maria | 25.08.2020 |
505592 | GREYGOOSE INS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 423831 | Sofalca Razvan Alexandru | |
505597 | SC ERIKA INSURANCE SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 90202 | Constantin Doinita | |
505596 | ADORIS EXCLUSIV AGENT DE ASIGURARE SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 297214 | Margarit Dorina | |
505590 | SEGALI DISTRIBUTIONS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 426298 | Stefan Silviu Gabriel | 20.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 427978 | Aron Petruta-Mihaela | 10.12.2019 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428254 | Toboc Giulia-Ana-Maria | 09.03.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428485 | Oprisan Miruna-Lacramioara | 11.01.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428917 | Tomas Ana-Alexandra | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 416052 | Bocancea Marina | 28.10.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 417251 | Calin Georgiana | 01.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 414770 | Croitoru Madalina-Georgiana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 416257 | Enache Alexandru | 01.08.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 427760 | Gotia Mircea-Adam-Alexandru | 21.09.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 158323 | Hircan Paula | 18.03.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 427759 | Ionita Alexandru | 21.09.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 361348 | Iurea Alexandru | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428064 | Lazar Ionut Valentin | 19.10.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 416091 | Palanceanu Ramona Georgiana | 02.11.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 401135 | Petrisor Rares Ionut | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 426011 | Robitu Alina Gabriela | 28.09.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 423126 | Sandu Nicolae | 09.11.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428648 | Stana Elena | 22.04.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 400408 | Timofte Oana Maria | 01.10.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 429279 | Costache Silvia | 29.04.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428704 | Tugui Alexandra-Georgiana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428649 | Vaida Beatrice-Giulia | 18.06.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 390999 | Viorica Mihai Florin | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 416431 | Vita Mihaela | 22.07.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 404659 | Vlad Alexandra Mihaela | 30.09.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 161278 | Adamuta Raluca-Maria | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 424216 | Botezatu Bianca Elena | 26.02.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 414050 | Boboc Corina Genoveva | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 429740 | Dumitrescu Anca-Georgiana | 04.02.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 414507 | Lazar Cristina | 18.03.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 430451 | Dirdala Marian | 11.01.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 411477 | Racu Diana Iulia | 01.10.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 186528 | NICORICI Andreea Elena | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 431106 | DRAGHICI Costina | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 411479 | AMIHAESI Vladut Gabriel | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 400183 | Solomon Bianca | 06.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 221402 | Aighiun Veli | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 411953 | Zoica Silvia Andreea | 01.04.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 431692 | Constantin Andreea | 28.02.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 431775 | Juganaru Ana Madalina | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 158333 | Amet Ana-Maria | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 432558 | Ladaru Alin | 21.12.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 432559 | Radu Pusa-Georgiana | 04.05.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 432560 | Nedelcearu Catalina -Alexandra | 04.11.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 432765 | Preda Luiza-Roxana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 432764 | Dula Madalina-Veronica | 29.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 435256 | Constantin Maria | 01.10.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 413499 | Tobaru Daniela Maria | 01.08.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 435257 | Dambu Oana Silvia | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 435367 | Dirdala Mihai Alexandru | 02.06.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 437349 | Ion Marinela | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 437395 | Aniculescu Maria Roxana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 437837 | Tigau Alexandra Stefania | 22.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 439690 | Savu Marina Aurelia | 05.06.2020 |
505586 | TRAVEL 4 YOU SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 45233 | Pascu Vasile | 29.11.2021 |
505593 | SMART MANAGEMENT SOLUTIONS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 423149 | Ciuperca Daniela Cerasela | 23.12.2021 |
505589 | PICONET SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428116 | Stefan Costina Ancuta | |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 414398 | Rosu Ana | 02.12.2019 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 424305 | Sorescu Claudia | 17.11.2020 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 424306 | Matei Georgiana Alexandra Ionela | 10.01.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 424389 | Marcu Mihaela Catalina | 06.03.2020 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 10.03.2020 | Subasistent | 421607 | David Andreea Simona | 02.12.2019 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 427244 | Gainuta Valeria Andreea | 26.11.2019 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 278387 | Zurliu Stefania Ionela | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 429693 | Armeanca Stefan | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 402105 | Florea Mariana | 02.12.2019 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 413232 | Caleasca Maria | 02.12.2019 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 402108 | Rus Madalina Adriana | 25.08.2021 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 414400 | Epuran Ileana Paulina | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 414399 | Banescu Larisa Ionela | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 414684 | Tudor Alina | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 414405 | Borselim Meral | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 413529 | Landopol Elisabeta | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 319243 | Puscasiu Luminita | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 436241 | Rizea Georgiana- Andreea | 04.02.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 429476 | Vasilescu Carmen | 01.04.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 437095 | Balan Ioana Ecaterina | 11.03.2022 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 437096 | Prisecaru Liviu Constantin | 29.04.2020 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 439007 | Ruseanu Adriana | 26.06.2020 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 425045 | Bogdan Florentina | 23.02.2021 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 431280 | Galbenu Violeta Ionela | 01.04.2022 |
505594 | INTERNATIONAL BROKER CONSULTING | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 431317 | Santini Cezarina | |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 505416 | Nechifor Mihaela | 01.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 502763 | Coroiu Ana | 13.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 502761 | Nicolescu Georgiana Andreea | 20.12.2019 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 502369 | Paraschivescu Roxana Diana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 130908 | Mocanu Paula | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 501228 | Rusneac Daniela Felicia | 23.03.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 501026 | Odangiu Irina Ioana | 04.03.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 01.11.2019 | Subasistent | 508159 | Neacsu Madalina | 26.02.2020 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 05.11.2019 | Subasistent | 402101 | Stoica Mariana | 01.04.2022 |
505583 | I-Asigurare Mobile SRL | 11.11.2019 | Subasistent | 508359 | Burila Elena | 15.01.2021 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 14.11.2019 | Subasistent | 402103 | Bataus Florica | 01.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 11.12.2019 | Subasistent | 509457 | Suchea Ionut | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 13.12.2019 | Subasistent | 509766 | Badea George Alexandru | 02.06.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.12.2019 | Subasistent | 509725 | Isac Angelica | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.12.2019 | Subasistent | 509724 | Saitan Nicoleta Narcisa | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 08.01.2020 | Subasistent | 510370 | Dumitrescu Adelina Estera | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 06.01.2020 | Subasistent | 510328 | Dohotaru Ionut | 04.11.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 08.01.2020 | Subasistent | 510374 | Rusu Lucica | 09.03.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 08.01.2020 | Subasistent | 510398 | Emila Faur | 02.03.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 22.01.2020 | Subasistent | 510578 | Neculau Andreea Cristina | 04.11.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 04.02.2020 | Subasistent | 429323 | Marin Alexandra Cristina | 21.04.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 06.02.2020 | Subasistent | 510799 | Stan Cornelia | 26.07.2021 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 07.02.2020 | Subasistent | 510825 | Petcu Ana Maria | 01.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.02.2020 | Subasistent | 510888 | Farcas Lorena Mirela | 03.11.2020 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 10.03.2020 | Subasistent | 511621 | Nica Mihaela | 01.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 13.03.2020 | Subasistent | 511711 | Elisei Cristina | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.03.2020 | Subasistent | 511883 | Besliu Alexandra | 05.06.2020 |
505346 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.03.2020 | Subasistent | 511884 | Ionita Tiberiu Ioan | 04.11.2020 |
505595 | FIRST CAR ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL | 07.05.2020 | Conducător asistent PJ | 157103 | Titiila Georgiana | |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 22.05.2020 | Subasistent | 413535 | Tudor Loredana Nicoleta | 08.02.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 28.05.2020 | Subasistent | 408404 | Bejan Isabela | 20.08.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 28.05.2020 | Subasistent | 513363 | Fega Andreea | 28.10.2021 |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 15.10.2019 | Subasistent | 402105 | Florea Mariana | 01.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 05.06.2020 | Subasistent | 419846 | Toader Maria | 01.10.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 05.06.2020 | Subasistent | 513511 | Fialcovschi Magdalena | 23.07.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 10.06.2020 | Subasistent | 513639 | Melisa Islam | 04.11.2020 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 16.06.2020 | Subasistent | 510398 | Faur Emilia Alexandra | 27.01.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 16.06.2020 | Subasistent | 511883 | Besliu Alexandra Nicoleta | 14.07.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 19.06.2020 | Subasistent | 514072 | Tutunea Ana Maria Claudia | 28.02.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 07.07.2020 | Subasistent | 508945 | Spiridon Maria Loredana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 07.07.2020 | Subasistent | 514816 | Neagu Raluca Ioana | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 10.07.2020 | Subasistent | 515049 | Dumitru Ana Maria Letitia | 22.04.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 13.07.2020 | Subasistent | 515136 | Monica Avramescu | 11.01.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 14.07.2020 | Subasistent | 412224 | Rosu Ionela | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 22.07.2020 | Subasistent | 515609 | Ionescu Andreea Maria | 13.09.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.07.2020 | Subasistent | 515691 | Popescu Eugenia Georgeta | 07.04.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 05.08.2020 | Subasistent | 516054 | Dobre Cristina Valentina | |
505346 | ROMANIA HYPERMARCHE SA | 06.08.2020 | Subasistent | 516089 | Baidan Bogdan Stefan | 01.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.08.2020 | Subasistent | 516472 | Florea Nicoleta | 22.04.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 25.08.2020 | Subasistent | 516719 | Tudor Cristina Elisabeta | 18.06.2021 |
505584 | AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | 25.08.2020 | Subasistent | 516735 | Nichitov Iuliana Malina | 26.02.2021 |
505584 | AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | 25.08.2020 | Conducător asistent PJ | 424599 | Damean Maria | |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 31.08.2020 | Subasistent | 516858 | Puiu Victor | 04.11.2020 |
505589 | PICONET SRL | 09.09.2020 | Conducător asistent PJ | 505589 | Ungur Ioana Alexandra | 11.04.2022 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 10.09.2020 | Subasistent | 517186 | Oprea Eliza Maria | |
500994 | AVA ABIDLOC SRL | 15.09.2020 | Conducător asistent PJ | 429580 | Vasile Ladaru | 08.03.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 17.09.2020 | Subasistent | 517454 | Ismana Madalina | 19.01.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 21.09.2020 | Subasistent | 517561 | Ionita Madalina | 18.06.2021 |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 21.09.2020 | Subasistent | 517560 | Melu Ramona | 30.09.2021 |
